Do oceny nadesłano 53 prace uczniów klas IV-VII szkół podstawowych woj. lubuskiego.
Zgodnie z Regulaminem Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej Komisja konkursowa postanowiła przyznać tytuł Laureata konkursu uczniom:
Lp. | Imię i nazwisko laureata | Klasa | Nauczyciel przygotowujący | Szkoła |
|
Aleksandra Czajkowska | VII | Danuta Adamska | SP 8 Żary |
|
Martyna Koman | VII | Danuta Adamska | SP 8 Żary |
|
Julia Pawłowska | V | Danuta Adamska | SP 8 Żary |
|
Klaudia Szczerbata | VI | Izabela Niedźwiedzka | SP 3 Lubsko |
|
Przemysław Nowak | V | Izabela Niedźwiedzka | SP 3 Lubsko |
|
Dominik Kaniewski | V | Leszek Korzeniowski | SP 8 Zielona Góra |
|
Dominika Cieślik | VII | Aneta Gałęzewska-Grysak | SP 1 Zielona Góra |
|
Patrycja Dziwota | V | Piotr Basałyga | SP Małomice |
|
Agata Lenkowska | VII | Alina Tkacz | SP 5 Żary |
|
Jagoda Jurewicz | VII | Anna Oczujda | SP 1 Sulechów |
|
Alicja Jakowczuk | VI | Łukasz Pluskota | SP 1 Drezdenko |
Na podsumowanie konkursu zapraszamy laureatów wraz z przygotowującymi ich nauczycielami, które odbędzie się 27 kwietnia (piątek) o godz. 12:30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b