337 wystawionych modeli, 13 klubów modelarskich z Polski i Czech, oto obraz XIII Dolnośląskiego Konkursu Modeli Redukcyjnych o Puchar Prezydenta Miasta i Gminy BOGATYNIA. Udział naszych modelarzy kartonowych zakończył się pełnym sukcesem.
Medale zdobyli:
| Lp | Nazwisko i imię | Klasa zawodnicza (konkurencja) |
Medal |
| 1 | Nikodem P. | KPg Młodzików | złoty |
| 2 | Nikodem P. | KŻ M | złoty |
| 3 | Nikodem P. | KS3 M | złoty |
| 4 | Nikodem P. | K S1 M | złoty |
| 5 | Nikodem P. | KS 4 M | złoty |
| 6 | Nikodem P. | KP k M | srebrny |
| 7 | Nikodem P. | KS2 M | srebrny |
| 8 | Franciszek K. | KS2 M | złoty |
| 9 |
Franciszek K. |
KS4 M | srebrny |
| 10 |
Franciszek K. |
KO M | brązowy |
| 11 | Jakub K. | KH Seniorów | złoty |
| 12 | Jakub K. | KS4 S | złoty |
| 13 | Krystian W. | KS4 Juniorów | srebrny |
| 14 | Krystian W. | KS 1 J | srebrny |
| 15 | Tymoteusz S. | K S4 M | brązowy |
| 16 | Adam D. | KS4 J | złoty |
| 17 | Mateusz Sz. | KS4 S | brązowy |
Dziękuję rodzicom uczestników za pomoc w organizacji wyjazdu.